El Camp
El Camp de Portal del Roc fou inaugurat el 14 de desembre de 1999. Amb 18 forats a peu de la Talaia, permet gaudir d'unes vistes immillorables de Vilanova i la Geltrú amb el Mediterrani al fons.
Un camp tècnic i entretingut fa que el jugador de Pitch and Putt novell pugui passar una bona estona i el jugador més experimentat disfrutar de cops com els del forat 3 o el 12 o el 16, on en dies amb les banderes difícils s'hagi d'afinar molt el cop.
Targeta de joc
Forat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1ª Volta |
Grogues | 63 | 71 | 120 | 81 | 90 | 66 | 85 | 97 | 79 | 752 m |
HCP | 18 | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 8 | 10 | |
Verdes | 63 | 71 | 42 | 81 | 90 | 66 | 85 | 53 | 79 | 630 m |
HCP | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | |
![]() | ||||||||||
Forat | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2ª Volta |
Grogues | 68 | 66 | 73 | 62 | 120 | 85 | 102 | 79 | 82 | 737 m |
HCP | 17 | 15 | 9 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | |
Verdes | 68 | 66 | 73 | 62 | 47 | 85 | 50 | 79 | 40 | 570 m |
HCP | 14 | 12 | 4 | 18 | 10 | 8 | 17 | 13 | 16 |
Distàncies grogues són mides aceptades a Catalunya (ACPP i UCPP)
Distàncies verdes són les mides EPPA i FIPPA

Escola de Golf Portal del Roc, S.A.
Camí de la Talaia s/n - 08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel. 93 814 73 83 / 616 47 98 52